| Match | WaveTips | U/O 2.5 | BTTS | Home% | Draw% | Away% | Odds | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
No upcoming fixtures found for this league. |
She never leaves you on read. AI companion that actually vibes with you. → Àṣẹ́wó
| Match | WaveTips | U/O 2.5 | BTTS | Home% | Draw% | Away% | Odds | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
No upcoming fixtures found for this league. |
| LIGUE 2 | Pld | W | D | L | F | A | GD | Pts | Form | |
| 1 | Saint Etienne | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 12 | WWWW |
| 2 | Annecy | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 | WDLWW |
| 3 | Reims | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 8 | WWDD |
| 4 | Montpellier | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | DWWD |
| 5 | RED Star FC 93 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 8 | WLDDW |
| 6 | Rodez | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 | DWLW |
| 7 | Nancy | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | WWLD |
| 8 | Metz | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | DDDW |
| 9 | Sochaux | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | 6 | DDWDL |
| 10 | Dunkerque | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 5 | DLLDW |
| 11 | PAU | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 | DDLWL |
| 12 | Guingamp | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | DLWL |
| 13 | Boulogne | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | DDDLD |
| 14 | Clermont Foot | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | DDDLD |
| 15 | Grenoble | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 | LWLDL |
| 16 | Laval | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 4 | LLDWL |
| 17 | Dijon | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | DLDLD |
| 18 | Nantes | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 1 | DLLL |
|
View Full League Table
LIGUE 2 |
Pts | |
| 1 | Saint Etienne | 12 |
| 2 | Annecy | 10 |
| 3 | Reims | 8 |
| 4 | Montpellier | 8 |
| 5 | RED Star FC 93 | 8 |
| 6 | Rodez | 7 |
| 7 | Nancy | 7 |
| 8 | Metz | 6 |
| 9 | Sochaux | 6 |
| 10 | Dunkerque | 5 |
| 11 | PAU | 5 |
| 12 | Guingamp | 4 |
| 13 | Boulogne | 4 |
| 14 | Clermont Foot | 4 |
| 15 | Grenoble | 4 |
| 16 | Laval | 4 |
| 17 | Dijon | 3 |
| 18 | Nantes | 1 |