| Match | WaveTips | U/O 2.5 | BTTS | Home% | Draw% | Away% | Odds | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
No upcoming fixtures found for this league. |
She never leaves you on read. AI companion that actually vibes with you. → Àṣẹ́wó
| Match | WaveTips | U/O 2.5 | BTTS | Home% | Draw% | Away% | Odds | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
No upcoming fixtures found for this league. |
| LIGUE 2 | Pld | W | D | L | F | A | GD | Pts | Form | |
| 1 | US Biskra | 30 | 19 | 5 | 6 | 41 | 16 | 25 | 62 | DWWWW |
| 2 | CA Batna | 30 | 18 | 6 | 6 | 40 | 18 | 22 | 60 | WLWLW |
| 3 | US Chaouia | 30 | 18 | 6 | 6 | 55 | 22 | 33 | 60 | DWWWL |
| 4 | MO Bejaia | 30 | 17 | 9 | 4 | 44 | 18 | 26 | 60 | DWWWW |
| 5 | JS Jijel | 30 | 14 | 9 | 7 | 41 | 28 | 13 | 51 | LLWDL |
| 6 | USM Annaba | 30 | 14 | 6 | 10 | 35 | 21 | 14 | 48 | LLLDD |
| 7 | NC Magra | 30 | 10 | 9 | 11 | 29 | 30 | -1 | 39 | LLLWL |
| 8 | CR Bu00e9ni Thour | 30 | 10 | 7 | 13 | 27 | 39 | -12 | 37 | WLDWD |
| 9 | MSP Batna | 30 | 9 | 9 | 12 | 32 | 36 | -4 | 36 | WWDLW |
| 10 | Teleghma | 30 | 9 | 9 | 12 | 32 | 37 | -5 | 36 | LLDLL |
| 11 | Nrb Beni Oulbene | 30 | 9 | 9 | 12 | 28 | 34 | -6 | 36 | DWDWD |
| 12 | MO Constantine | 30 | 9 | 9 | 12 | 25 | 33 | -8 | 36 | WLLDD |
| 13 | JS Bordj Mu00e9nau00efel | 30 | 9 | 8 | 13 | 34 | 31 | 3 | 35 | WWLLW |
| 14 | Khroub | 30 | 9 | 9 | 12 | 31 | 31 | 0 | 35 | WWLDW |
| 15 | IB Khu00e9mis El Khechna | 30 | 5 | 7 | 18 | 27 | 51 | -24 | 22 | LDWLL |
| 16 | HB Chelghoum Lau00efd | 30 | 1 | 3 | 26 | 13 | 89 | -76 | 4 | LDLLL |
| 1 | JS El Biar | 30 | 24 | 4 | 2 | 53 | 17 | 36 | 76 | WWWWW |
| 2 | Usm El Harrach | 30 | 18 | 8 | 4 | 46 | 19 | 27 | 62 | WDWWL |
| 3 | Tu00e9mouchent | 30 | 17 | 8 | 5 | 38 | 23 | 15 | 59 | WWWWW |
| 4 | RC Kouba | 30 | 17 | 8 | 5 | 33 | 14 | 19 | 59 | WWWDW |
| 5 | ASM Oran | 30 | 18 | 4 | 8 | 38 | 19 | 19 | 58 | WLLWW |
| 6 | Hussein Dey | 30 | 11 | 10 | 9 | 34 | 24 | 10 | 43 | WLWLW |
| 7 | WA Tlemcen | 30 | 11 | 7 | 12 | 28 | 32 | -4 | 40 | LWLWL |
| 8 | Tiaret | 30 | 11 | 6 | 13 | 35 | 31 | 4 | 39 | LLWDL |
| 9 | Kolu00e9a | 30 | 9 | 9 | 12 | 26 | 34 | -8 | 36 | LLLLL |
| 10 | WA Mostaganem | 30 | 9 | 8 | 13 | 32 | 39 | -7 | 35 | LLWLW |
| 11 | MC Saida | 30 | 9 | 7 | 14 | 26 | 29 | -3 | 34 | LWDLW |
| 12 | GC Mascara | 30 | 8 | 7 | 15 | 28 | 36 | -8 | 31 | LDDWW |
| 13 | RC Arba | 30 | 9 | 5 | 16 | 24 | 41 | -17 | 29 | LWLWL |
| 14 | JS Tixeraine | 30 | 7 | 5 | 18 | 30 | 46 | -16 | 26 | WDLLL |
| 15 | CRB Adrar | 30 | 5 | 5 | 20 | 26 | 64 | -38 | 20 | LDLLL |
| 16 | Bu00e9char Djedid | 30 | 4 | 5 | 21 | 29 | 58 | -29 | 17 | WLLLL |
|
View Full League Table
LIGUE 2 |
Pts | |
| 1 | US Biskra | 62 |
| 2 | CA Batna | 60 |
| 3 | US Chaouia | 60 |
| 4 | MO Bejaia | 60 |
| 5 | JS Jijel | 51 |
| 6 | USM Annaba | 48 |
| 7 | NC Magra | 39 |
| 8 | CR Bu00e9ni Thour | 37 |
| 9 | MSP Batna | 36 |
| 10 | Teleghma | 36 |
| 11 | Nrb Beni Oulbene | 36 |
| 12 | MO Constantine | 36 |
| 13 | JS Bordj Mu00e9nau00efel | 35 |
| 14 | Khroub | 35 |
| 15 | IB Khu00e9mis El Khechna | 22 |
| 16 | HB Chelghoum Lau00efd | 4 |
| 1 | JS El Biar | 76 |
| 2 | Usm El Harrach | 62 |
| 3 | Tu00e9mouchent | 59 |
| 4 | RC Kouba | 59 |
| 5 | ASM Oran | 58 |
| 6 | Hussein Dey | 43 |
| 7 | WA Tlemcen | 40 |
| 8 | Tiaret | 39 |
| 9 | Kolu00e9a | 36 |
| 10 | WA Mostaganem | 35 |
| 11 | MC Saida | 34 |
| 12 | GC Mascara | 31 |
| 13 | RC Arba | 29 |
| 14 | JS Tixeraine | 26 |
| 15 | CRB Adrar | 20 |
| 16 | Bu00e9char Djedid | 17 |