| Match | WaveTips | U/O 2.5 | BTTS | Home% | Draw% | Away% | Odds | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
No upcoming fixtures found for this league. |
She never leaves you on read. AI companion that actually vibes with you. → Àṣẹ́wó
| Match | WaveTips | U/O 2.5 | BTTS | Home% | Draw% | Away% | Odds | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
No upcoming fixtures found for this league. |
| STARS LEAGUE | Pld | W | D | L | F | A | GD | Pts | Form | |
| 1 | Al Shamal | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 7 | WWD |
| 2 | Al Sadd | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 | WW |
| 3 | Al-Rayyan SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | WW |
| 4 | Al-Arabi SC | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | WDD |
| 5 | Lusail City | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | WDL |
| 6 | Al-Duhail SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | DW |
| 7 | Al Ahli Doha | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | WDL |
| 8 | Al-Gharafa | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | LW |
| 9 | Al Shahaniya | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | LWL |
| 10 | Qatar SC | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 | LLD |
| 11 | Al Wakrah | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 | LLD |
| 12 | Al-Sailiya | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | LLL |
|
View Full League Table
STARS LEAGUE |
Pts | |
| 1 | Al Shamal | 7 |
| 2 | Al Sadd | 6 |
| 3 | Al-Rayyan SC | 6 |
| 4 | Al-Arabi SC | 5 |
| 5 | Lusail City | 4 |
| 6 | Al-Duhail SC | 4 |
| 7 | Al Ahli Doha | 4 |
| 8 | Al-Gharafa | 3 |
| 9 | Al Shahaniya | 3 |
| 10 | Qatar SC | 1 |
| 11 | Al Wakrah | 1 |
| 12 | Al-Sailiya | 0 |