| Match | WaveTips | U/O 2.5 | BTTS | Home% | Draw% | Away% | Odds | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
No upcoming fixtures found for this league. |
70+ AI companions online now. She texts back instantly. Always. → Àṣẹ́wó
| Match | WaveTips | U/O 2.5 | BTTS | Home% | Draw% | Away% | Odds | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
No upcoming fixtures found for this league. |
| PRIMERA DIVISIÓN | Pld | W | D | L | F | A | GD | Pts | Form | |
| 1 | Metropolitanos FC | 20 | 12 | 5 | 3 | 32 | 18 | 14 | 41 | WDWLW |
| 2 | Deportivo La Guaira | 20 | 11 | 7 | 2 | 32 | 15 | 17 | 40 | DLWWW |
| 3 | Deportivo Tachira FC | 20 | 12 | 4 | 4 | 33 | 20 | 13 | 40 | WDLWW |
| 4 | Portuguesa FC | 20 | 8 | 8 | 4 | 29 | 19 | 10 | 32 | DDDWW |
| 5 | Estudiantes de Merida FC | 20 | 9 | 5 | 6 | 29 | 26 | 3 | 32 | DWDWL |
| 6 | Puerto Cabello | 20 | 8 | 7 | 5 | 28 | 19 | 9 | 31 | DWDWW |
| 7 | UCV | 20 | 9 | 3 | 8 | 32 | 30 | 2 | 30 | DWLLL |
| 8 | Carabobo FC | 20 | 6 | 9 | 5 | 30 | 21 | 9 | 27 | LDDWL |
| 9 | Zamora FC | 20 | 6 | 6 | 8 | 21 | 28 | -7 | 24 | LDWLL |
| 10 | Caracas FC | 20 | 4 | 10 | 6 | 22 | 26 | -4 | 22 | DDDWL |
| 11 | Rayo Zuliano | 20 | 6 | 2 | 12 | 23 | 39 | -16 | 20 | WLLLW |
| 12 | Monagas SC | 20 | 5 | 3 | 12 | 23 | 33 | -10 | 18 | WLDLW |
| 13 | Anzou00e1tegui FC | 20 | 3 | 4 | 13 | 20 | 39 | -19 | 13 | LLDLL |
| 14 | Trujillanos FC | 20 | 2 | 5 | 13 | 16 | 37 | -21 | 11 | LWDLL |
|
View Full League Table
PRIMERA DIVISIÓN |
Pts | |
| 1 | Metropolitanos FC | 41 |
| 2 | Deportivo La Guaira | 40 |
| 3 | Deportivo Tachira FC | 40 |
| 4 | Portuguesa FC | 32 |
| 5 | Estudiantes de Merida FC | 32 |
| 6 | Puerto Cabello | 31 |
| 7 | UCV | 30 |
| 8 | Carabobo FC | 27 |
| 9 | Zamora FC | 24 |
| 10 | Caracas FC | 22 |
| 11 | Rayo Zuliano | 20 |
| 12 | Monagas SC | 18 |
| 13 | Anzou00e1tegui FC | 13 |
| 14 | Trujillanos FC | 11 |