Pick your type. Start chatting in 10 seconds. Free to try. → Àṣẹ́wó
| ENGLAND / Hull City (Team) | |
|
Hull Citypremier league (current season)27 Wins | 8 Draws | 11 LossesHull, KCOM Stadium |
| Pld | W | D | L | GF | GA | GD | PPG | |
| Home | 23 | 14 | 4 | 5 | 32 | 14 | 18 | 2.0 |
| Away | 23 | 13 | 4 | 6 | 48 | 24 | 24 | 1.87 |
| Total | 46 | 27 | 8 | 11 | 80 | 38 | 42 | 1.93 |
| Date | Home | Away | |
| 2026-09-19 | Newcastle | None - None | Hull City |
| 2026-09-19 | Newcastle | None - None | Hull City |
| 2026-09-19 | Newcastle | None - None | Hull City |
| 2026-09-19 | Newcastle | None - None | Hull City |
| 2026-09-19 | Newcastle | None - None | Hull City |
| 2026-09-19 | Newcastle | None - None | Hull City |
| 2026-09-19 | Newcastle | None - None | Hull City |
| 2026-09-19 | Newcastle | None - None | Hull City |
| 2026-09-19 | Newcastle | None - None | Hull City |
| 2026-09-19 | Newcastle | None - None | Hull City |
|
View Full League Table
PREMIER LEAGUE |
Pts | |
| 1 | Manchester City | 15 |
| 2 | Arsenal | 12 |
| 3 | Brighton | 10 |
| 4 | Brentford | 9 |
| 5 | Leeds | 9 |
| 6 | Liverpool | 9 |
| 7 | Everton | 9 |
| 8 | Hull City | 8 |
| 9 | Newcastle | 8 |
| 10 | Chelsea | 7 |
| 11 | Ipswich | 6 |
| 12 | Manchester United | 5 |
| 13 | Nottingham Forest | 5 |
| 14 | Sunderland | 4 |
| 15 | Crystal Palace | 4 |
| 16 | Aston Villa | 4 |
| 17 | Bournemouth | 3 |
| 18 | Coventry | 3 |
| 19 | Fulham | 2 |
| 20 | Tottenham | 2 |